最終更新日時:2017/2月時点
| 業者名 | FX口座数 | FX | CFD | 株式 | FX法人口座開設※3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ 更新日 |
口座数 | 相対取引 | くりっく 365 |
MT4 | シストレ | バイナリー オプション |
可否 | 最大 レバレッジ |
|||
| DMM FX | 2017/7月末 | 600,000 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 25倍 |
| FOREX.com | - | 非公開 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 200倍 |
| FXCMジャパン証券 | 2012/09 | 223,226 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 200倍 |
| FXTS | - | 非公開 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | 400倍 |
| FXプライム | 2012/09 | 125,498 | ○ | × | × | × | ○詳細 | × | × | ○ | 333倍※1 |
| GMOクリック証券 | 推定値→ | 270,000 | ○ | ○ | × | × | ○詳細 | ○ | ○ | ○ | 200倍 |
| IG証券 | - | 非公開 | ○ | × | × | × | ○詳細 | ○ | × | ○ | 100倍 |
| JFX | - | 非公開 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| インヴァスト証券 | - | 非公開 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 150倍 |
| 岡三オンライン証券 | - | 非公開 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 300倍 |
| 外為オンライン | 推定値→ | 350,000 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | 200倍 |
| 外為ジャパン | - | 非公開 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | 25倍 |
| セントラル短資FX | 2012/09 | 137,192 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | 100倍 |
| トレイダーズ証券 | 2012/09 | 203,225 | ○ | ○ | × | × | ○詳細 | × | × | ○ | 400倍 |
| ひまわり証券 | - | 非公開 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 200倍 |
| ヒロセ通商 | 2012/09 | 135,472 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| マネーパートナーズ | 2012/09 | 203,215 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 100倍 |
※1 週末は、50倍となります。
※2 金先協会公表の為替リスク想定比率(想定レバレッジ)または100倍のうち低い倍率を限度
※3 個人口座のレバレッジは、最大25倍となります。
※5 上表に誤りがある場合は、info@dameoyaji.jpまでご一報いただけますと助かります^^