最終更新日時:2020/01/26
| 会社名/サービス名 | 金額※2 | 期間※2 | 条件※2 |
|---|---|---|---|
| DMM FX | 最大20000円 | 2019/08/01~ | 詳細はキャンペーンページをご確認ください |
| FOREX.com【MetaTrader4】 | × | × | × |
| FXCM 楽天証券 | 300円~100000円 | 2020/01/06~2020/01/31 | 新規口座開設+取引20万通貨~7000万通貨以上 |
| FXTF【MT4】 | 3000円~55000円 | 2020/01/02~2020/01/31 | 新規口座開設+取引往復20万通貨~5億通貨以上 |
| FXTS【ブロードコース】 | 2000円~20000円 | 2020/01/06~ | 新規口座開設+入金20万円以上+取引200万通貨以上+トラッキングトレードの取引+ご友人紹介 |
| FXプライム【選べる外貨】 | 1000円~10000円 | 2020/01/01~2020/02/29 | 新規口座開設+「選べる外貨」で取引30万通貨~500万通貨以上+スマホアプリ経由で取引1回以上+口座残高30万円以上 |
| GMOクリック証券 | 3000円~30000円 | 2019/11/01~ | 新規口座開設+取引100万通貨~2500万通貨以上 |
| IG証券 | 5000円~50000円 | 2020/01/11~2020/02/29 | 新規口座開設+初回の入金50万円以上+30日以内に取引1ロット~1700ロット以上 |
| JFX | 3000円~101000円 | 2020/01/02~2020/02/02 | 新規口座開設+取引60万通貨~5000万通貨以上 |
| SBI FXTRADE | 500円 | 2018/11/14~ | 新規口座開設 |
| インヴァスト証券【シストレ24】 | 5000円~10000円 | 2019/10/01~2020/02/29 | 新規口座開設+自動売買にて新規取引20万通貨以上 |
| 外為オンライン | 5000円 | 2018/01/01~ | 新規口座開設+初回入金10万円以上+取引100万通貨以上+口座残高あり |
| 外為ジャパン | 20000円 | 2018/02/01~ | 詳細はキャンペーンページをご確認ください |
| YJFX! | 2000円~27000円 | 2019/12/12~ | 新規口座開設+取引100万通貨~1500万通貨以上 |
| セントラル短資FX | 1000円~500000円 | 2019/12/02~2020/01/31 | 新規口座開設+「FXダイレクトプラス」で取引50万通貨~50000万通貨以上 |
| トレイダーズ証券【みんなのFX】 | 1000~50000円 | 2020/01/01~2020/03/31 | 新規口座開設+取引30ロット~5000ロット以上 |
| ひまわり証券【レギュラー/シストレ】 | 2000円~200000円 | 2020/01/06~2020/03/31 | レギュラー口座又はループ・イフダン口座で豪ドル円の通貨ペア累計新規約定数20万通貨~2000万通貨以上 |
| ヒロセ通商【LION FX】 | 5000円~50000円 | 2020/01/02~2020/02/02 | 新規口座開設+初回入金1万以上+「LIONFX」でポンド円の取引片道15万通貨~1200万通貨以上 |
| マネーパートナーズ【パートナーズFX】 | 1000~100000円 | 2020/01/02~2020/02/29 | 新規口座開設+取引50万通貨~1億通貨以上 |
※1 すべてFX新規口座開設のキャッシュバックキャンペーンです。
※2 キャッシュバックの詳細条件等は、必ず各業者のHPでご確認ください。
※3 上表に誤りがある場合は、info@dameoyaji.jpまでご一報いただけますと助かります^^