【各国政策金利】

bankrate

最終更新日時:2012/06/18 14:00

日付 JPY USD EUR GBP
2008/7 0.50 2.00 4.25 5.00
2008/8 0.50 2.00 4.25 5.00
2008/9 0.50 2.00 4.25 5.00
2008/10 0.30 1.00 3.75 4.50
2008/11 0.30 1.00 3.25 3.00
2008/12 0.10 0.25 2.50 2.00
2009/1 0.10 0.25 2.00 1.50
2009/2 0.10 0.25 2.00 1.00
2009/3 0.10 0.25 1.50 0.50
2009/4 0.10 0.25 1.25 0.50
2009/5 0.10 0.25 1.00 0.50
2009/6 0.10 0.25 1.00 0.50
2009/7 0.10 0.25 1.00 0.50
2009/8 0.10 0.25 1.00 0.50
2009/9 0.10 0.25 1.00 0.50
2009/10 0.10 0.25 1.00 0.50
2009/11 0.10 0.25 1.00 0.50
2009/12 0.10 0.25 1.00 0.50
2010/1 0.10 0.25 1.00 0.50
2010/2 0.10 0.25 1.00 0.50
2010/3 0.10 0.25 1.00 0.50
2010/4 0.10 0.25 1.00 0.50
2010/5 0.10 0.25 1.00 0.50
2010/6 0.10 0.25 1.00 0.50
2010/7 0.10 0.25 1.00 0.50
2010/8 0.10 0.25 1.00 0.50
2010/9 0.10 0.25 1.00 0.50
2010/10 0.10 0.25 1.00 0.50
2010/11 0.10 0.25 1.00 0.50
2010/12 0.10 0.25 1.00 0.50
2011/1 0.10 0.25 1.00 0.50
2011/2 0.10 0.25 1.00 0.50
2011/3 0.10 0.25 1.00 0.50
2011/4 0.10 0.25 1.25 0.50
2011/5 0.10 0.25 1.25 0.50
2011/6 0.10 0.25 1.25 0.50
2011/7 0.10 0.25 1.50 0.50
2011/8 0.10 0.25 1.50 0.50
2011/9 0.10 0.25 1.50 0.50
2011/10 0.10 0.25 1.50 0.50
2011/11 0.10 0.25 1.25 0.50
2011/12 0.10 0.25 1.00 0.50
2012/1 0.10 0.25 1.00 0.50
2012/2 0.10 0.25 1.00 0.50
2012/3 0.10 0.25 1.00 0.50
2012/4 0.10 0.25 1.00 0.50
2012/5 0.10 0.25 1.00 0.50
2012/6 0.10 1.00 0.50

※1 上表に誤りがある場合は、info@dameoyaji.jpまでご一報いただけますと助かります^^

 


ダメwiki  ダメおやじ  ダメ比較